UHP-, HP-, RP-Graphitelektrode für die Stahlherstellung, Durchmesser 400 mm, 500 mm, 600 mm
Basisinformation
Modell Nr. | UHP400*1800/2100/2400mm mit Nippel 222T4N/222T4LN |
Verbrauch | 0,6 |
Transportpaket | Holzrucksack mit Gürtel |
Spezifikation | UHP400*1800/2100/2400mm |
Warenzeichen | Jusu/Jilin Carbon |
Herkunft | China, Jilin |
HS-Code | 85451100 |
Produktionskapazität | 30000 Tonnen |
Produktbeschreibung
UnternehmensprofilJinan Jusu Neue Materialtechnologie das über ein professionelles Exportteam verfügt. Die wichtigsten Exportprodukte sind die Graphitelektrode von Jilin Carbon und der kalzinierte Petrolkoks von Sinopec. Die Qualität und Leistung der Produkte haben das fortgeschrittene Niveau ähnlicher internationaler Produkte erreicht. Derzeit erweitern wir die Produktproduktion und verbessern die Produktqualität stetig. Willkommen für Ihre Mitarbeit!
ProduktbeschreibungGraphitelektrode besteht aus Petrolkoks, Nadelkoks als Zuschlagstoff, Kohlenteerpech als Bindemittel und wird nach einer Reihe von Prozessen wie Mischen, Kneten, Formen, Rösten, Imprägnieren, Graphitisieren und mechanischer Verarbeitung zu einem hochtemperaturbeständigen leitfähigen Graphitmaterial hergestellt. Entsprechend seinem Qualitätsindex kann es in normale Leistung, hohe Leistung und ultrahohe Leistung unterteilt werden. ProduktparameterRP-Graphitelektrode | Einheit | Φ75-300 | Φ400-450 | Φ500-700 | |
Widerstand≤ | Elektrode | MAMA | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Nippel | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
Biegefestigkeit≥ | Elektrode | MPa | 8.4 | 7.5 | 7,0 |
Nippel | 16.0 | 16.0 | 16.0 | ||
Elastizitätsmodul≤ | Elektrode | Gpa | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Nippel | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
Asche ≤ | Elektrode | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Nippel | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Schüttdichte≥ | Elektrode | G/cm³ | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Nippel | 1,75 | 1,75 | 1,75 | ||
(CT E)≤ | Elektrode | 10-6/°C | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Nippel | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
HP-Graphitelektrode | Einheit | Φ300-400 | Φ450-500 | Φ550-700 | |
Widerstand≤ | Elektrode | MAMA | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
Nippel | 4.3 | 4.3 | 4.3 | ||
Biegefestigkeit≥ | Elektrode | MPa | 11.0 | 10.5 | 9.0 |
Nippel | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||
Elastizitätsmodul≤ | Elektrode | Gpa | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Nippel | 13.0 | 13.0 | 13.0 | ||
Asche ≤ | Elektrode | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Nippel | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Schüttdichte≥ | Elektrode | G/cm³ | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
Nippel | 1,77 | 1,77 | 1,77 | ||
(CT E)≤ | Elektrode | 10-6/°C | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Nippel | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
UHP-Graphitelektrode | Einheit | Φ300-400 | Φ450-500 | Φ550-700 | |
Widerstand≤ | Elektrode | MAMA | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Nippel | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||
Biegefestigkeit≥ | Elektrode | MPa | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Nippel | 22.0 | 22.0 | 24.0 | ||
Elastizitätsmodul≤ | Elektrode | Gpa | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Nippel | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||
Asche ≤ | Elektrode | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Nippel | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Schüttdichte≥ | Elektrode | G/cm³ | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
Nippel | 1,80 | 1,80 | 1,80 | ||
(CT E)≤ | Elektrode | 10-6/°C | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Nippel | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
1.Geteilte Verpackung
Die Elektroden und Brustwarzen werden separat verpackt und versendet
2. Vormontierte Verpackung
Die Brustwarzen sind an einem Ende mit einer Elektrode vorinstalliert und werden verpackt verschickt.
Der Hauptzweck der Verpackung besteht darin, die Elektrode vor Beschädigungen während der Lagerung und des Transports zu schützen, insbesondere der Schraubenteile.
Hinweis: Wir können Verpackungen entsprechend den Anforderungen der Benutzer bereitstellen.
KundendienstJinan Jusu verfügt über ein erfahrenes und hochqualifiziertes Serviceteam, das stets auf dem Servicekonzept „ehrlicher Service und Perfektion“ besteht, die Marketingdienstleistungen kontinuierlich vertieft und die Serviceinhalte für den gesamten Prozess von Pre-Sales, In-Sales und After-Sales erweitert gesamten Marketingprozess, der dem Kunden technische Positionierung, Anleitung und einen vollständigen Tracking-Service für Stahlherstellungstests bietet. Jinan Jusu verspricht, innerhalb von 72 Stunden vor Ort zu sein, um das Problem mit dem Benutzer hinsichtlich der Anomalien und Probleme bei der Verwendung der Elektroden zu analysieren und zu lösen.
F1: Welche Art von Produkten bieten Sie an?
A1: Unsere Hauptprodukte sind Graphitelektroden (RP, HP, UHP), Graphit-Pet-Koks und kalzinierter Pet-Koks
F2: Akzeptieren Sie den OEM-Service?
A2: Ja, das tun wir.
F3: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A3: Das hängt von der Größe/Komplexität Ihrer Bestellmenge ab. Bei einer Menge von weniger als 80 Tonnen dauert es 7 Tage.
F4: Wie lauten Ihre Lieferbedingungen?
A4: Wir akzeptieren FOB, CFR, CIF, EXW usw. Sie können den für Sie bequemsten Weg wählen.
F5: Was ist Ihre Produktverpackung?
A5: Es wird in Holzkisten oder entsprechend Ihren Anforderungen verpackt.