Chinesischer Hersteller liefert UHP-Graphitelektrode 500 mm
Basisinformation
Modell Nr. | G-20 |
Typ | Graphitelektroden |
Komposition | Festen Kohlenstoff |
Kohlenstoffgehalt | Kohlenstoffreich |
Grad | UHP |
Weg bilden | Extrudierter Graphit |
Kristallmorphologie | Aphanitischer Graphit |
Material | Petrolkoks |
Lieferzeit | Innerhalb von 30 Tagen |
Nippel | 3tp/4tp |
Länge | 1800 mm/2100 mm |
Needle-Cola-Gehalt | 100% |
Transportpaket | Standardexport begaste Holzkiste mit Stahlblech |
Spezifikation | UHP-Qualität |
Warenzeichen | JLN |
Herkunft | China |
HS-Code | 85451100 |
Produktionskapazität | 30000 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungGraphitelektrode für Elektrolichtbogenofen
Anwendung:
1. Wird für Lichtbogenöfen zur Stahlerzeugung, Raffinationsöfen und als leitende Elektrode verwendet.
2. Wird für Metall-Silizium-Öfen, Or-Giraffen-Öfen, Korundöfen usw. verwendet. Als Leitfähigkeit
Elektrode
Eigenschaften:
1. Gute elektrische Leitfähigkeit.
2. Starke Temperaturwechselbeständigkeit.
3. Hohe mechanische Festigkeit.
Vielfalt:
1. RP (Regular Power)
2. HP (Hohe Leistung)
3. UHP (Ultra High Power)
4. RPI (Regular Power Imprägniert)
(Hinweis: Alle Graphitelektroden sind mit einem konischen Nippel ausgestattet.)
RP-Graphitelektrodenstandard (Regular Power): YB/T 4088-2000 | ||||
Artikel | Einheit | Durchmesser | ||
Φ75-Φ300 | Φ350-Φ450 | Φ450-Φ500 | ||
Elektrischer Widerstand≤ | mΩm | 4,5-8,0 | 4,5-8,0 | 4,5-8,0 |
Biegefestigkeit≥ | Mpa | 8,0-18,0 | 8,0-18,0 | 8,0-18,0 |
Elastizitätsmodul≤ | Gpa | 8,5-12,0 | 8,5-12,0 | 8,5-12,0 |
Schüttdichte≥ | g/cm3 | 1,60-1,80 | 1,60-1,80 | 1,60-1,80 |
WAK (100–600 °C) ≤ | x10-6/ºC | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 | 2.2-2.8 |
Aschegehalt ≤ | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
HP (High Power) Graphitelektrodenstandard: YB/T 4089-2000 | ||||
Artikel | Einheit | Durchmesser | ||
Φ100-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ600 | ||
Elektrischer Widerstand≤ | mΩm | 3,8-6,2 | 3,8-6,2 | 3,8-6,2 |
Biegefestigkeit≥ | Mpa | 11,0-20,0 | 11,0-20,0 | 11,0-20,0 |
Elastizitätsmodul≤ | Gpa | 8,0-13,0 | 8,0-13,0 | 8,0-13,0 |
Schüttdichte≥ | g/cm3 | 1,65-1,85 | 1,65-1,85 | 1,65-1,85 |
WAK (100–600 °C) ≤ | x10-6/ºC | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 | 1,5-2,0 |
Aschegehalt ≤ | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
UHP-Graphitelektrodenstandard (Ultra-High Power): YB/T 4090-2000 | ||||
Artikel | Einheit | Durchmesser | ||
Φ300-Φ400 | Φ450-Φ500 | Φ550-Φ700 | ||
Elektrischer Widerstand≤ | mΩm | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 | 3,0-5,5 |
Biegefestigkeit≥ | Mpa | 12,0-25,0 | 12,0-25,0 | 12,0-25,0 |
Elastizitätsmodul≤ | Gpa | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
Schüttdichte≥ | g/cm3 | 1,70-1,90 | 1,70-1,90 | 1,70-1,90 |
WAK (100–600 °C) ≤ | x10-6/ºC | 0,8-1,4 | 0,8-1,4 | 0,8-1,4 |
Aschegehalt ≤ | % | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Detaillierte FotosFAQ
Q1. Was ist Ihr Hauptprodukt?
A1: Wir produzieren hauptsächlich kalzinierten Petrolkoks und Graphitelektroden. Wir können kundenspezifische Angebote entsprechend der spezifischen Nachfrage des Kunden anbieten.
Q2. Können Sie kostenlose Muster anbieten?
A2: Normalerweise können wir Proben für 500 g anbieten. Wenn die Probe teuer ist, zahlen die Kunden die Grundkosten der Probe. Und die Fracht wird vom Käufer bezahlt.
Q3. Akzeptieren Sie OEM- oder ODM-Bestellungen?
A3: Klar, das tun wir.
Q4. Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A4: Normalerweise beträgt unsere Herstellungszeit 7-10 Tage. Mittlerweile dauert die Beantragung der Import- und Exportlizenz für Gegenstände und Technologien mit doppelter Nutzung 7 bis 30 Tage, sodass die Lieferzeit 7 bis 30 Tage nach Zahlungseingang beträgt.
F5. Was ist Ihr MOQ?
A5: Unser MOQ beträgt 20 Tonnen.
F6. Wie ist das Paket?
A6: 25 kg/Beutel, 50 kg/Beutel, 100 kg/Beutel, 1000 kg/Jumbo-Beutel, und wir verpacken die Waren nach Kundenwunsch.