300 mm RP/HD/HP-Graphitelektrode
Hersteller und Händler von Graphit- und Kohlenstoffprodukten. Wir sind seit mehr als 30 Jahren in der Graphit- und Kohle
Basisinformation
Modell Nr. | 300mm |
Lieferung | Normalerweise innerhalb von 15 Tagen nach Po |
Transportpaket | in Kisten, Paketen, Kisten |
Spezifikation | Durchmesser 200–700 mm |
Warenzeichen | GES |
Herkunft | China |
HS-Code | 8545110000 |
Produktionskapazität | 50.000 t/Jahr |
Produktbeschreibung
Hersteller und Händler von Graphit- und KohlenstoffproduktenWir sind seit mehr als 30 Jahren in der Graphit- und Kohlenstoffindustrie tätig und haben uns ein hervorragendes Wissen über Graphit- und Kohlenstoffprodukte angeeignet. Das starke und stabile Netzwerk, über das wir verfügen, ermöglicht es uns, Ihnen einen wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Unser kompetentes Produktions- und Vertriebsteam ist bestens geschult, um Ihnen optimale Produkte entsprechend Ihren individuellen Anforderungen zu empfehlen. Spezialisierte Kollegen sorgen für professionelle Unterstützung in Logistik und Transport.
Warum wählen führende Graphithersteller uns als bevorzugten Partner?
GES Asia-Pacific konnte sich durch sein Engagement für stabile und langfristig orientierte Beziehungen einen hervorragenden Ruf erwerben. Durch unsere Leidenschaft für das Geschäft konnten wir stolzes Mitglied eines Netzwerks berühmter Kohlenstoff- und Graphithersteller in China werden. Unser Ziel ist es, diesen Vorteil an Sie weiterzugeben und mit Ihnen eine vertrauensvolle und langfristige Geschäftsbeziehung aufzubauen. Unsere erfahrenen Mitarbeiter freuen sich darauf, Sie mit effizientem Service zu unterstützen! Spezifikationen:
Technische Indikatoren | Schüttdichte g/cm3 | Spezifischer Widerstand μΩ·m | Biegefestigkeit Mpa | ||||
Elektrode | Nippel | Elektrode | Nippel | Elektrode | Nippel | ||
RP | 200–450 mm | 1,54-1,62 | 1,73-1,78 | 7,0-8,8 | 4.2-5.2 | 7,5-9,5 | 17-22 |
500-700mm | 7,5-9,5 | 6,5-8,5 | |||||
HD | 200–450 mm | 1,64-1,72 | 1,75-1,80 | 5.4-6.6 | 3,8-4,8 | 10,0-15,0 | 19-24 |
500-700mm | 5,8-7,3 | 10,0-15,0 | |||||
PS | 200–450 mm | 1,65-1,73 | 1,77-1,82 | 5,0-6,2 | 3.4-4.4 | 10,5-15,5 | 21-26 |
500-700mm | 5,3-6,5 | 10,0-15,0 | |||||
UHP | 300-450mm | 1,66-1,74 | 1,80-1,86 | 4.2-5.8 | 3,0-4,0 | 10,5-15,5 | 23-32 |
500-700mm | 10,0-15,0 |
An uns senden